Weather

 
Date Temperature (C) Temperature (F) Summary
27.03.2026 49 120 Mild
28.03.2026 3 37 Bracing
29.03.2026 49 120 Mild
30.03.2026 40 103 Chilly
31.03.2026 3 37 Mild
1.04.2026 47 116 Warm
2.04.2026 -13 9 Hot
3.04.2026 26 78 Bracing
4.04.2026 27 80 Freezing
5.04.2026 7 44 Cool
6.04.2026 15 58 Chilly
7.04.2026 37 98 Scorching
8.04.2026 39 102 Cool
9.04.2026 6 42 Bracing
10.04.2026 0 32 Hot
11.04.2026 52 125 Bracing
12.04.2026 -3 27 Cool
13.04.2026 11 51 Hot
14.04.2026 17 62 Chilly
15.04.2026 -19 -2 Chilly
16.04.2026 17 62 Bracing
17.04.2026 24 75 Freezing
18.04.2026 42 107 Freezing
19.04.2026 37 98 Hot
20.04.2026 47 116 Cool
21.04.2026 43 109 Mild
22.04.2026 -6 22 Mild
23.04.2026 50 121 Hot
24.04.2026 19 66 Sweltering
25.04.2026 33 91 Warm
26.04.2026 52 125 Bracing
27.04.2026 52 125 Bracing
28.04.2026 25 76 Bracing
29.04.2026 32 89 Freezing
30.04.2026 17 62 Warm
1.05.2026 29 84 Freezing
2.05.2026 -18 0 Hot
3.05.2026 43 109 Cool
4.05.2026 38 100 Chilly
5.05.2026 50 121 Mild
6.05.2026 -6 22 Bracing
7.05.2026 22 71 Warm
8.05.2026 -19 -2 Freezing
9.05.2026 28 82 Cool
10.05.2026 32 89 Cool
11.05.2026 19 66 Sweltering
12.05.2026 40 103 Mild
13.05.2026 -11 13 Bracing
14.05.2026 -3 27 Warm
15.05.2026 27 80 Sweltering
16.05.2026 35 94 Warm
17.05.2026 -1 31 Hot
18.05.2026 -6 22 Hot
19.05.2026 3 37 Freezing
20.05.2026 22 71 Balmy
21.05.2026 53 127 Scorching
22.05.2026 52 125 Chilly
23.05.2026 -4 25 Mild
24.05.2026 1 33 Cool
25.05.2026 8 46 Sweltering
26.05.2026 51 123 Balmy
27.05.2026 44 111 Cool
28.05.2026 24 75 Freezing
29.05.2026 -17 2 Cool
30.05.2026 52 125 Scorching
31.05.2026 54 129 Warm
1.06.2026 -12 11 Chilly
2.06.2026 2 35 Bracing
3.06.2026 -1 31 Mild
4.06.2026 28 82 Mild
5.06.2026 -8 18 Scorching
6.06.2026 50 121 Sweltering
7.06.2026 -10 15 Hot
8.06.2026 38 100 Sweltering
9.06.2026 -3 27 Freezing
10.06.2026 3 37 Cool
11.06.2026 39 102 Hot
12.06.2026 42 107 Hot
13.06.2026 0 32 Scorching
14.06.2026 24 75 Chilly
15.06.2026 19 66 Scorching
16.06.2026 31 87 Sweltering
17.06.2026 -17 2 Mild
18.06.2026 -12 11 Scorching
19.06.2026 -10 15 Hot
20.06.2026 -8 18 Chilly
21.06.2026 44 111 Scorching
22.06.2026 -9 16 Freezing
23.06.2026 0 32 Chilly
24.06.2026 27 80 Balmy
25.06.2026 -8 18 Balmy
26.06.2026 9 48 Mild
27.06.2026 13 55 Cool
28.06.2026 28 82 Mild
29.06.2026 -4 25 Warm
30.06.2026 32 89 Scorching
1.07.2026 43 109 Chilly
2.07.2026 7 44 Cool
3.07.2026 20 67 Balmy
4.07.2026 -17 2 Mild
5.07.2026 17 62 Cool
6.07.2026 2 35 Balmy
7.07.2026 52 125 Sweltering
8.07.2026 42 107 Warm
9.07.2026 30 85 Chilly
10.07.2026 -17 2 Balmy
11.07.2026 -20 -3 Balmy
12.07.2026 14 57 Scorching
13.07.2026 9 48 Chilly
14.07.2026 51 123 Scorching
15.07.2026 1 33 Bracing
16.07.2026 32 89 Hot
17.07.2026 0 32 Scorching
18.07.2026 3 37 Cool
19.07.2026 34 93 Mild
20.07.2026 6 42 Mild
21.07.2026 20 67 Chilly
22.07.2026 -12 11 Hot
23.07.2026 -13 9 Mild
24.07.2026 35 94 Scorching
25.07.2026 53 127 Bracing
26.07.2026 -7 20 Hot
27.07.2026 40 103 Warm
28.07.2026 35 94 Chilly
29.07.2026 48 118 Bracing
30.07.2026 -7 20 Freezing
31.07.2026 -9 16 Balmy
1.08.2026 19 66 Chilly
2.08.2026 14 57 Scorching
3.08.2026 16 60 Hot
4.08.2026 1 33 Mild
5.08.2026 50 121 Hot
6.08.2026 11 51 Chilly
7.08.2026 29 84 Warm
8.08.2026 -10 15 Warm
9.08.2026 18 64 Chilly
10.08.2026 45 112 Scorching
11.08.2026 12 53 Scorching
12.08.2026 -9 16 Bracing
13.08.2026 33 91 Warm
14.08.2026 46 114 Balmy
15.08.2026 29 84 Cool
16.08.2026 -11 13 Sweltering
17.08.2026 -8 18 Scorching
18.08.2026 45 112 Balmy
19.08.2026 22 71 Scorching
20.08.2026 42 107 Bracing
21.08.2026 48 118 Cool
22.08.2026 42 107 Scorching
23.08.2026 25 76 Hot
24.08.2026 47 116 Warm
25.08.2026 28 82 Cool
26.08.2026 18 64 Chilly
27.08.2026 -16 4 Hot
28.08.2026 22 71 Scorching
29.08.2026 32 89 Mild
30.08.2026 3 37 Chilly
31.08.2026 33 91 Freezing
1.09.2026 6 42 Sweltering
2.09.2026 53 127 Mild
3.09.2026 31 87 Mild
4.09.2026 -13 9 Warm
5.09.2026 48 118 Mild
6.09.2026 45 112 Chilly
7.09.2026 1 33 Scorching
8.09.2026 -19 -2 Hot
9.09.2026 43 109 Sweltering
10.09.2026 9 48 Hot
11.09.2026 50 121 Mild
12.09.2026 0 32 Cool
13.09.2026 10 49 Balmy
14.09.2026 -14 7 Mild
15.09.2026 50 121 Freezing
16.09.2026 -8 18 Cool
17.09.2026 30 85 Mild
18.09.2026 7 44 Scorching
19.09.2026 53 127 Chilly
20.09.2026 33 91 Cool
21.09.2026 29 84 Warm
22.09.2026 33 91 Bracing
23.09.2026 41 105 Bracing
24.09.2026 12 53 Hot
25.09.2026 -1 31 Bracing
26.09.2026 -4 25 Hot
27.09.2026 35 94 Mild
28.09.2026 -10 15 Warm
29.09.2026 26 78 Balmy
30.09.2026 24 75 Balmy
1.10.2026 51 123 Chilly
2.10.2026 44 111 Bracing
3.10.2026 45 112 Hot
4.10.2026 47 116 Cool
5.10.2026 34 93 Sweltering
6.10.2026 47 116 Mild
7.10.2026 18 64 Warm
8.10.2026 19 66 Cool
9.10.2026 46 114 Cool
10.10.2026 -19 -2 Bracing
11.10.2026 -18 0 Hot
12.10.2026 -8 18 Balmy
13.10.2026 -16 4 Hot
14.10.2026 -7 20 Bracing
15.10.2026 45 112 Sweltering
16.10.2026 0 32 Sweltering
17.10.2026 34 93 Balmy
18.10.2026 0 32 Cool
19.10.2026 -2 29 Hot
20.10.2026 14 57 Bracing
21.10.2026 12 53 Scorching
22.10.2026 22 71 Scorching
23.10.2026 54 129 Chilly
24.10.2026 -7 20 Chilly
25.10.2026 44 111 Warm
26.10.2026 54 129 Mild
27.10.2026 -10 15 Cool
28.10.2026 39 102 Hot
29.10.2026 35 94 Cool
30.10.2026 8 46 Sweltering
31.10.2026 4 39 Bracing
1.11.2026 -16 4 Hot
2.11.2026 24 75 Mild
3.11.2026 18 64 Balmy
4.11.2026 29 84 Warm
5.11.2026 -6 22 Warm
6.11.2026 -10 15 Warm
7.11.2026 -13 9 Hot
8.11.2026 2 35 Sweltering
9.11.2026 -14 7 Balmy
10.11.2026 -18 0 Freezing
11.11.2026 53 127 Balmy
12.11.2026 13 55 Warm
13.11.2026 39 102 Chilly
14.11.2026 20 67 Sweltering
15.11.2026 41 105 Bracing
16.11.2026 28 82 Bracing
17.11.2026 -7 20 Chilly
18.11.2026 2 35 Scorching
19.11.2026 12 53 Warm
20.11.2026 7 44 Scorching
21.11.2026 -11 13 Sweltering
22.11.2026 43 109 Warm
23.11.2026 24 75 Sweltering
24.11.2026 24 75 Bracing
25.11.2026 4 39 Hot
26.11.2026 -14 7 Hot
27.11.2026 -8 18 Balmy
28.11.2026 20 67 Hot
29.11.2026 43 109 Freezing
30.11.2026 39 102 Bracing
1.12.2026 17 62 Sweltering
2.12.2026 32 89 Chilly
3.12.2026 53 127 Hot
4.12.2026 -18 0 Hot
5.12.2026 18 64 Sweltering
6.12.2026 -1 31 Sweltering
7.12.2026 48 118 Freezing
8.12.2026 -13 9 Freezing
9.12.2026 4 39 Scorching
10.12.2026 51 123 Balmy
11.12.2026 21 69 Scorching
12.12.2026 28 82 Warm
13.12.2026 5 40 Bracing
14.12.2026 2 35 Chilly
15.12.2026 17 62 Cool
16.12.2026 14 57 Warm
17.12.2026 -18 0 Chilly
18.12.2026 31 87 Scorching
19.12.2026 17 62 Hot
20.12.2026 22 71 Scorching
21.12.2026 42 107 Bracing
22.12.2026 8 46 Scorching
23.12.2026 41 105 Warm
24.12.2026 17 62 Mild
25.12.2026 10 49 Balmy
26.12.2026 31 87 Chilly
27.12.2026 36 96 Chilly
28.12.2026 39 102 Sweltering
29.12.2026 15 58 Balmy
30.12.2026 15 58 Chilly
31.12.2026 -20 -3 Freezing
1.01.2027 44 111 Bracing
2.01.2027 10 49 Chilly
3.01.2027 -13 9 Sweltering
4.01.2027 27 80 Cool
5.01.2027 51 123 Warm
6.01.2027 -18 0 Cool
7.01.2027 36 96 Cool
8.01.2027 28 82 Scorching
9.01.2027 52 125 Bracing
10.01.2027 13 55 Chilly
11.01.2027 -13 9 Bracing
12.01.2027 0 32 Mild
13.01.2027 24 75 Warm
14.01.2027 45 112 Scorching
15.01.2027 10 49 Chilly
16.01.2027 -12 11 Hot
17.01.2027 15 58 Balmy
18.01.2027 -6 22 Sweltering
19.01.2027 28 82 Balmy
20.01.2027 -4 25 Mild
21.01.2027 19 66 Balmy
22.01.2027 -13 9 Bracing
23.01.2027 8 46 Cool
24.01.2027 1 33 Hot
25.01.2027 -17 2 Mild
26.01.2027 14 57 Cool
27.01.2027 7 44 Warm
28.01.2027 6 42 Chilly
29.01.2027 47 116 Warm
30.01.2027 5 40 Mild
31.01.2027 48 118 Warm
1.02.2027 37 98 Sweltering
2.02.2027 46 114 Scorching
3.02.2027 -9 16 Scorching
4.02.2027 3 37 Hot
5.02.2027 34 93 Chilly
6.02.2027 -7 20 Chilly
7.02.2027 -17 2 Balmy
8.02.2027 3 37 Cool
9.02.2027 36 96 Sweltering
10.02.2027 33 91 Bracing
11.02.2027 -1 31 Balmy
12.02.2027 17 62 Mild
13.02.2027 -5 24 Sweltering
14.02.2027 -9 16 Bracing
15.02.2027 40 103 Bracing
16.02.2027 35 94 Balmy
17.02.2027 47 116 Hot
18.02.2027 17 62 Warm
19.02.2027 14 57 Chilly
20.02.2027 29 84 Chilly
21.02.2027 28 82 Mild
22.02.2027 36 96 Mild
23.02.2027 9 48 Chilly
24.02.2027 6 42 Scorching
25.02.2027 -5 24 Warm
26.02.2027 5 40 Scorching
27.02.2027 4 39 Balmy
28.02.2027 -14 7 Chilly
1.03.2027 -4 25 Freezing
2.03.2027 26 78 Sweltering
3.03.2027 -17 2 Warm
4.03.2027 49 120 Freezing
5.03.2027 48 118 Sweltering
6.03.2027 -9 16 Sweltering
7.03.2027 15 58 Scorching
8.03.2027 49 120 Scorching
9.03.2027 25 76 Hot
10.03.2027 -3 27 Bracing
11.03.2027 12 53 Balmy
12.03.2027 -17 2 Cool
13.03.2027 30 85 Hot
14.03.2027 52 125 Balmy
15.03.2027 19 66 Freezing
16.03.2027 -11 13 Chilly
17.03.2027 22 71 Scorching
18.03.2027 -13 9 Scorching
19.03.2027 -17 2 Warm
20.03.2027 34 93 Cool
21.03.2027 5 40 Cool
22.03.2027 13 55 Warm
23.03.2027 33 91 Sweltering
24.03.2027 37 98 Chilly
25.03.2027 25 76 Balmy
26.03.2027 44 111 Balmy
27.03.2027 44 111 Scorching
28.03.2027 28 82 Cool
29.03.2027 3 37 Bracing
30.03.2027 18 64 Freezing
31.03.2027 24 75 Freezing
1.04.2027 20 67 Freezing
2.04.2027 -6 22 Cool
3.04.2027 -14 7 Sweltering
4.04.2027 53 127 Mild
5.04.2027 7 44 Hot
6.04.2027 -17 2 Sweltering
7.04.2027 0 32 Scorching
8.04.2027 46 114 Chilly
9.04.2027 52 125 Balmy
10.04.2027 -19 -2 Cool
11.04.2027 9 48 Cool
12.04.2027 9 48 Mild
13.04.2027 32 89 Warm
14.04.2027 18 64 Chilly
15.04.2027 -6 22 Freezing
16.04.2027 51 123 Cool
17.04.2027 5 40 Balmy
18.04.2027 -6 22 Scorching
19.04.2027 -5 24 Freezing
20.04.2027 44 111 Chilly
21.04.2027 34 93 Warm
22.04.2027 -5 24 Scorching
23.04.2027 35 94 Mild
24.04.2027 37 98 Mild
25.04.2027 46 114 Scorching
26.04.2027 -7 20 Bracing
27.04.2027 -6 22 Sweltering
28.04.2027 -15 6 Cool
29.04.2027 30 85 Chilly
30.04.2027 27 80 Balmy
1.05.2027 41 105 Scorching
2.05.2027 14 57 Chilly
3.05.2027 -9 16 Warm
4.05.2027 20 67 Mild
5.05.2027 27 80 Freezing
6.05.2027 24 75 Freezing
7.05.2027 29 84 Hot
8.05.2027 -14 7 Chilly
9.05.2027 -6 22 Hot
10.05.2027 -6 22 Balmy
11.05.2027 18 64 Scorching
12.05.2027 32 89 Cool
13.05.2027 13 55 Warm
14.05.2027 -4 25 Sweltering
15.05.2027 51 123 Mild
16.05.2027 21 69 Cool
17.05.2027 45 112 Bracing
18.05.2027 27 80 Freezing
19.05.2027 32 89 Sweltering
20.05.2027 -4 25 Scorching
21.05.2027 30 85 Scorching
22.05.2027 40 103 Balmy
23.05.2027 12 53 Scorching
24.05.2027 22 71 Mild
25.05.2027 33 91 Freezing
26.05.2027 30 85 Warm
27.05.2027 43 109 Scorching
28.05.2027 38 100 Mild
29.05.2027 -18 0 Bracing
30.05.2027 41 105 Bracing
31.05.2027 38 100 Chilly
1.06.2027 27 80 Freezing
2.06.2027 -11 13 Scorching
3.06.2027 -3 27 Scorching
4.06.2027 -7 20 Scorching
5.06.2027 26 78 Mild
6.06.2027 -8 18 Sweltering
7.06.2027 -17 2 Scorching
8.06.2027 -15 6 Warm
9.06.2027 43 109 Scorching
10.06.2027 20 67 Freezing
11.06.2027 -19 -2 Mild
12.06.2027 0 32 Sweltering
13.06.2027 -11 13 Bracing
14.06.2027 23 73 Scorching
15.06.2027 -5 24 Hot
16.06.2027 22 71 Chilly
17.06.2027 50 121 Scorching
18.06.2027 32 89 Balmy
19.06.2027 -11 13 Warm
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙